通用参数 | |
模块描述 | Modbus或私有协议转Profinet协议转换器 |
电源 | 19.2-28.8VDC(标称 24VDC) |
电源保护 | 电源防反接保护 |
功耗 | Max.86mA@24VDC |
隔离 | 系统电源与 PE 隔离电压 AC 500V I/O 通道与 PE 隔离电压 AC 500V 系统电源与 I/O 通道间隔离电压 AC 500V |
电源接线端子 | 2*3P弹簧端子 |
接线线径 | Max.1.0mm2(AWG 17) Min.0.2mm2(AWG 24) |
尺寸 | 110*28*84mm |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
重量 | 130g |
壳体 | 塑料 |
垂直安装工作温度 | -20~60℃ |
水平安装工作温度 | -20~50℃ |
相对湿度 | 5%~95%RH,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5%~95%RH,无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合 IEC 61131-2、IEC 60068-2-6 标准 |
抗冲击性能 | 符合 IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27 标准 |
EMC性能 | 符合 IEC 61131-2、IEC 61000-4 标准 |
以太网通讯参数 | |
网口数量 | 2*RJ45(Port1、Port2) |
通讯协议 | PROFINET |
标准协议 | ProfiNet I/O Device |
网口参数 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
数据区 | 输入最大 1440 字节,输出最大 1440 字节 |
默认设备IP地址 | 192.168.0.254 |
默认设备名称 | pnmb30-address |
RT | 支持 |
IRT | 不支持 |
MRP | 不支持 |
MRPD | 不支持 |
向下兼容 | ODOT-PNM02 V2.0(金属壳体) |
串口通讯参数 | |
串口数量 | 2 *RS485/RS232/RS422 |
接线端子 | 20P弹簧接线端子 |
通讯协议 | Modbus RTU/ASCII、私有协议 |
工作模式 | Modbus主站 Modbus从站 自由透传(主动上报、应答模式) |
串口独立 | 两串口工作模式独立 |
串口参数 | 300~500000bps 无校验、奇校验、偶校验 |
终端电阻 | 需外置120Ω终端电阻 |
Modbus从站数量 | 50个(受TIA槽位限制) |
读写指令数 | 50个(受TIA槽位限制) |
Modbus功能码 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 |
升级软件 | IO Config(网口) |